PRO-STATS Australian Rules Football - The Stats The Coaches Use

Username

Password

Subscribe Here

Member Login
User Password
Remember Me Subscribe Here
Over 50 statistical categories available!  Select stats for display.
Greater Western Sydney
Home  |  Games  |  History  |  Players  |  Player Rankings
Sort players by   
Greater Western Sydney Playing List
Name Games Age Date of Birth Height Weight Origin Position
Adams, Taylor 18 18 August 9, 1994 179cm 80kg Midfield
Aylett, Kurt 1 21 February 4, 1992 190cm 77kg Midfield
Brogan, Dean 187 34 February 12, 1979 200cm 98kg South Adelaide Ruck
Bruce, Josh 5 20 August 6, 1992 196cm 94kg Key Defender
Bugg, Tomas 24 20 May 4, 1993 185cm 76kg Forward
Buntine, Matthew 6 18 July 10, 1994 189cm 84kg Defender
Cameron, Jeremy 23 20 January 4, 1993 194cm 91kg Key Forward
Coniglio, Stephen 19 19 March 12, 1994 182cm 82kg Midfield
Cornes, Chad 249 33 December 11, 1979 192cm 95kg Glenelg Defender
Corr, Aidan 2 18 May 5, 1995 194cm 85kg Key Defender
Darley, Sam 9 19 March 2, 1994 183cm 80kg Midfield
Davis, Phil 45 20 June 8, 1992 196cm 85kg Forward
Downie, Tom 0 18 March 4, 1995 205cm 95kg Ruck
Edwards, Shaun 10 19 January 12, 1994 189cm 81kg Forward
Frost, Sam 5 18 April 8, 1995 194cm 88kg Key Defender
Giles, Jonathan 27 24 August 1, 1988 199cm 94kg Ruck
Gilham, Stephen 105 29 February 9, 1984 192cm 90kg Oakleigh U18 Key Defender
Golds, Tim 2 19 June 4, 1993 191cm 81kg Defender
Greene, Toby 26 18 January 9, 1995 181cm 76kg Midfield
Growden, Joshua 0 19 May 4, 1994 184cm 80kg Midfield
Hampton, Curtly 21 19 October 3, 1993 185cm 87kg Forward
Haynes, Nick 10 19 June 5, 1993 192cm 78kg Key Forward
Hoskin-elliott, William 13 20 February 9, 1993 186cm 73kg Midfield
Jaksch, Kristian 0 18 July 10, 1994 195cm 84kg Key Forward
Kennedy, Adam 21 20 December 7, 1992 182cm 76kg Defender
Miles, Anthony 7 19 April 2, 1994 179cm 78kg Midfield
Mohr, Tim 20 23 July 10, 1989 196cm 101kg Key Defender
O'Hailpin, Setanta 83 28 June 3, 1984 199cm 100kg Ireland Key Forward
O'Rourke, Jonathan 0 17 September 4, 1995 188cm 74kg Midfield
Palmer, Rhys 73 23 January 2, 1990 182cm 80kg Midfield
Patton, Jonathon 10 18 August 5, 1994 197cm 101kg Key Forward
Phillips, Andrew 9 22 March 7, 1991 201cm 96kg Ruck
Plowman, Lachlan 4 18 November 9, 1994 192cm 84kg Key Defender
Redfern, Joseph 0 17 June 11, 1995 187cm 88kg Forward
Reid, Sam 20 23 July 11, 1989 188cm 77kg Midfield
Schultz, Sam 1 19 July 9, 1993 181cm 72kg Midfield
Scully, Tom 57 21 March 5, 1992 182cm 77kg Midfield
Shiel, Dylan 19 19 September 3, 1993 180cm 84kg Midfield
Smith, Devon 26 18 August 5, 1994 174cm 76kg Forward
Stewart, James 0 19 April 3, 1994 195cm 80kg Key Forward
Sumner, Liam 5 19 April 8, 1994 178cm 71kg Midfield
Thornton, Bret 189 29 March 11, 1984 192cm 92kg Mt Waverley Blues Key Defender
Tomlinson, Adam 12 19 October 8, 1993 193cm 88kg Key Forward
Townsend, Jacob 14 18 August 6, 1994 187cm 84kg Midfield
Treloar, Adam 25 20 September 3, 1992 180cm 82kg Midfield
Tyson, Dom 10 19 August 6, 1993 186cm 80kg Midfield
Ugle, Gerald 1 17 July 1, 1995 180cm 84kg Forward
Ward, Callan 87 22 October 4, 1990 185cm 76kg Midfield
Whiley, Mark 3 21 January 12, 1992 187cm 86kg Defender
Whitfield, Lachie 5 17 June 7, 1995 187cm 75kg Midfield
Williams, Zachary 3 17 August 9, 1995 180cm 80kg Defender
Wilson, Nathan 9 19 July 1, 1993 184cm 78kg Forward
Copyright © 2000 - 2010 ProWess Sports Pty Ltd ABN 15 005 959 008 All Rights Reserved